Espoirs Élite 2, Journée 3
Maxence Millet (Espoirs Orléans) signe la perf de la journée : 25 PTS · 8 REB · 8 AST · 5 INT.
Compétition
24 oct.
RecapEspoirs La Rochelle
69—78
Espoirs Nantes
Lire le recap →
24 oct.
RecapEspoirs Saint-Chamond-Andrezieux
77—72
Espoirs Aix-Maurienne
Lire le recap →
24 oct.
RecapEspoirs Le Havre
74—84
Espoirs Rouen
Lire le recap →
24 oct.
RecapEspoirs Quimper
61—64
Espoirs Caen
Lire le recap →
24 oct.
RecapEspoirs Blois
88—83
Espoirs Orléans
Lire le recap →
23 oct.
RecapEspoirs Vichy
80—51
Espoirs Hyères-Toulon
Lire le recap →
14 oct.
Espoirs Levallois
90—62
Espoirs Denain
Prochain rendez-vous
Le Lundi Espoirs — chaque lundi 18h
Le bilan de la journée : le Cinq Majeur, tous les scores, le classement.
Antibes · Saint-Chamond-Andrezieux · Vichy · Aix-Maurienne · Hyères-Toulon
| # | Équipe | MJ | V-D | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoirs Antibes | 5 | 4-1 | 9 | +73 |
| 2▲ | Espoirs Saint-Chamond-Andrezieux | 6 | 4-2 | 10 | +38 |
| 3▼ | Espoirs Vichy | 6 | 3-3 | 9 | +8 |
| 4 | Espoirs Aix-Maurienne | 5 | 2-3 | 7 | -47 |
| 5 | Espoirs Hyères-Toulon | 6 | 1-5 | 7 | -72 |
Blois · Poitiers · Nantes · La Rochelle · Orléans
| # | Équipe | MJ | V-D | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Espoirs Blois | 6 | 4-2 | 10 | +5 |
| 2▼ | Espoirs Poitiers | 5 | 3-2 | 8 | +18 |
| 3▼ | Espoirs Nantes | 5 | 3-2 | 8 | +13 |
| 4▼2 | Espoirs La Rochelle | 6 | 3-3 | 9 | -9 |
| 5 | Espoirs Orléans | 6 | 1-5 | 7 | -27 |
Rouen · Caen · Quimper · Le Havre · Evreux
| # | Équipe | MJ | V-D | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoirs Rouen | 6 | 5-1 | 11 | +56 |
| 2 | Espoirs Caen | 5 | 3-2 | 8 | -23 |
| 3 | Espoirs Quimper | 6 | 3-3 | 9 | +15 |
| 4▲ | Espoirs Le Havre | 6 | 2-4 | 8 | -17 |
| 5▼ | Espoirs Evreux | 5 | 1-4 | 6 | -31 |
Levallois · Denain · Gries-Souffel · Fos-sur-Mer · Châlons-Reims
| # | Équipe | MJ | V-D | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoirs Levallois | 6 | 6-0 | 12 | +86 |
| 2 | Espoirs Denain | 6 | 3-3 | 9 | +3 |
| 3▲ | Espoirs Gries-Souffel | 5 | 2-3 | 7 | -1 |
| 4▲ | Espoirs Fos-sur-Mer | 4 | 1-3 | 5 | -29 |
| 5▼2 | Espoirs Châlons-Reims | 5 | 1-4 | 6 | -59 |
Ce championnat se joue en 4 poules qui ne se rencontrent pas à ce stade. Les classements sont donc séparés : une équipe se compare à celles de sa poule, pas aux 20 engagées.
Classement arrêté au 31 octobre.
Maxence Millet (Espoirs Orléans) signe la perf de la journée : 25 PTS · 8 REB · 8 AST · 5 INT.
Charles Doat (Espoirs Levallois) signe la perf de la journée : 13 PTS · 18 REB · 3 AST · 3 INT.
Charles Doat (Espoirs Levallois) signe la perf de la journée : 24 PTS · 18 REB · 0 AST · 5 INT · 3 CT.